Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $798.45 | $798.45 | $0.00 |
| ROAD | 0.8444 | $144.87 | $144.87 | $0.00 |
| HEALTH | 0.0160 | $2.75 | $2.75 | $0.00 |
| Subtotal | 5.5141 | $946.07 | $946.07 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.1620 | $621.56 | $621.56 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $441.89 | $441.89 | $0.00 |
| Subtotal | 5.4100 | $1,063.45 | $1,063.45 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.1793 | $30.76 | $30.76 | $0.00 |
| FIRE | 1.3813 | $236.99 | $236.99 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.1800 | $30.88 | $30.88 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $4.94 | $4.94 | $0.00 |
| TOTAL | 12.6935 | $2,313.09 | $2,313.09 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| S W DISPOSAL | $62.00 | $62.00 | $0.00 |
| S W COLLECTION | $130.00 | $130.00 | $0.00 |
| S W RECYCLING | $62.00 | $62.00 | $0.00 |
| HERITAGE LANDING CDD | $2,239.16 | $2,239.16 | $0.00 |
| TOTAL | $2,493.16 | $2,493.16 | $0.00 |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 3% Interest | $144.19 | $144.19 | $0.00 |
| 5% Commission | $247.52 | $247.52 | $0.00 |
| Advertising - Real Estate | $1.00 | $1.00 | $0.00 |
| Tax Collector Redemption Fee | $6.25 | $6.25 | $0.00 |
| Web Fee | $18.00 | $18.00 | $0.00 |
| Interest | $260.85 | $260.85 | $0.00 |
| TOTAL | $677.81 | $677.81 | $0.00 |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due |
| 2025 | 162726 | Delinquent | $5,516.44 | $5,516.44 |
| 2024 | 158140 | Delinquent | $5,683.87 | $5,683.87 |
| TOTAL | | | $11,200.31 | $11,200.31 |
* This bill is not payable online
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| COUNTY | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 221,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| COUNTY | 221,572 | 50,000 | 171,572 |
| SCHOOL | 221,572 | 25,000 | 196,572 |
| SJRWMD | 221,572 | 50,000 | 171,572 |
| MOSQUITO | 221,572 | 50,000 | 171,572 |
| FIRE | 221,572 | 50,000 | 171,572 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 221,572 | 50,000 | 171,572 |
56/45-54 SAINT JOHNS SIX MILECREEK WEST UNIT 3B LOT 73OR4743/792
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2023 | 152349 | 2024-319617 | ZAGORIA BETH R | 02/13/2025 | $5,484.06 |
| 2022 | 147480 | 2023-1562046 | SCHNEIDER NADINE SHARON | 03/18/2024 | $5,329.77 |
| 2021 | 142202 | 2021-1178561 | SCHNEIDER NADINE S | 09/12/2022 | $5,189.81 |
| 2020 | 137284 | 2020-7012738 | NADINE SCHNEIDER | 03/26/2021 | $4,487.13 |
| 2019 | 133249 | 2019-7001459 | NADINE SCHNEIDER | 03/27/2020 | $4,356.72 |
| 2018 | 128791 | 2018-1066233 | CORELOGIC | 11/04/2018 | $4,152.65 |
| 2017 | 124710 | 2017-1030770 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $4,565.68 |
| 2016 | 120699 | 2016-1058335 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $4,554.83 |
| 2015 | 120842 | 2015-1054705 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $4,441.33 |
| 2014 | 113369 | 2014-1050375 | CORELOGIC | 11/02/2014 | $4,416.17 |
| 2013 | 111939 | 2013-1052701 | CORELOGIC | 11/17/2013 | $4,251.63 |
| 2012 | 111216 | 2012-1035431 | BB&T MORTGAGE | 11/11/2012 | $4,204.48 |
| 2011 | 110680 | 2011-1028951 | BB&T MORTGAGE | 11/24/2011 | $4,298.69 |
| 2010 | 109950 | 2010-1025468 | BB&T MORTGAGE | 11/14/2010 | $4,262.06 |
| 2009 | 109257 | 2009-1046127 | LITTON LOAN SERVICING INC | 11/11/2009 | $4,565.93 |
| 2008 | 108570 | 2008-1067409 | BROOKS AARON MICHAEL | 07/17/2009 | $5,531.60 |
| 2007 | 103799 | 2007-1059703 | BROOKS AARON,BROWN STEPHANIE | 04/03/2008 | $4,981.51 |
| 2006 | 198981 | 2006-3003090 | BROWN STEPHANIE MARY-ANN ETVIR | 03/26/2007 | $2,839.50 |