Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 5.1000 | $663.86 | $663.86 | $0.00 |
| ROAD | 0.7500 | $97.62 | $97.62 | $0.00 |
| HEALTH | 0.0171 | $2.23 | $2.23 | $0.00 |
| Subtotal | 5.8671 | $763.71 | $763.71 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 4.0300 | $621.30 | $621.30 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $346.57 | $346.57 | $0.00 |
| Subtotal | 6.2780 | $967.87 | $967.87 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.2562 | $33.35 | $33.35 | $0.00 |
| FIRE | 1.4700 | $191.35 | $191.35 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.2200 | $28.63 | $28.63 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $4.17 | $4.17 | $0.00 |
| TOTAL | 14.1233 | $1,989.08 | $1,989.08 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2018 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 |
| 2019 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 |
| 2019 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 |
| HERITAGE LANDING CDD | $1,950.45 | $1,950.45 | $0.00 |
| TOTAL | $2,163.57 | $2,163.57 | $0.00 |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due |
| 2025 | 162726 | Delinquent | $5,516.44 | $5,516.44 |
| 2024 | 158140 | Delinquent | $5,683.87 | $5,683.87 |
| TOTAL | | | $11,200.31 | $11,200.31 |
* This bill is not payable online
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 185,593 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| SCHOOL | 0 | 25,000 | -25,000 |
| SJRWMD | 185,593 | 50,000 | 135,593 |
| MOSQUITO | 0 | 50,000 | -50,000 |
| FIRE | 185,593 | 50,000 | 135,593 |
| COUNTY | 185,593 | 50,000 | 135,593 |
| FIRE | 0 | 50,000 | -50,000 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 185,593 | 50,000 | 135,593 |
| MOSQUITO | 185,593 | 50,000 | 135,593 |
| SCHOOL | 185,593 | 25,000 | 160,593 |
56/45-54 SAINT JOHNS SIX MILECREEK WEST UNIT 3B LOT 73OR4396/809 &4397/55 &4486/1594(Q/C)
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2023 | 152349 | 2024-319617 | ZAGORIA BETH R | 02/13/2025 | $5,484.06 |
| 2022 | 147480 | 2023-1562046 | SCHNEIDER NADINE SHARON | 03/18/2024 | $5,329.77 |
| 2021 | 142202 | 2021-1178561 | SCHNEIDER NADINE S | 09/12/2022 | $5,189.81 |
| 2020 | 137284 | 2020-7012738 | NADINE SCHNEIDER | 03/26/2021 | $4,487.13 |
| 2019 | 133249 | 2019-7001459 | NADINE SCHNEIDER | 03/27/2020 | $4,356.72 |
| 2018 | 128791 | 2018-1066233 | CORELOGIC | 11/04/2018 | $4,152.65 |
| 2017 | 124710 | 2017-1030770 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $4,565.68 |
| 2016 | 120699 | 2016-1058335 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $4,554.83 |
| 2015 | 120842 | 2015-1054705 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $4,441.33 |
| 2014 | 113369 | 2014-1050375 | CORELOGIC | 11/02/2014 | $4,416.17 |
| 2013 | 111939 | 2013-1052701 | CORELOGIC | 11/17/2013 | $4,251.63 |
| 2012 | 111216 | 2012-1035431 | BB&T MORTGAGE | 11/11/2012 | $4,204.48 |
| 2011 | 110680 | 2011-1028951 | BB&T MORTGAGE | 11/24/2011 | $4,298.69 |
| 2010 | 109950 | 2010-1025468 | BB&T MORTGAGE | 11/14/2010 | $4,262.06 |
| 2009 | 109257 | 2009-1046127 | LITTON LOAN SERVICING INC | 11/11/2009 | $4,565.93 |
| 2008 | 108570 | 2008-1067409 | BROOKS AARON MICHAEL | 07/17/2009 | $5,531.60 |
| 2007 | 103799 | 2007-1059703 | BROOKS AARON,BROWN STEPHANIE | 04/03/2008 | $4,981.51 |
| 2006 | 198981 | 2006-3003090 | BROWN STEPHANIE MARY-ANN ETVIR | 03/26/2007 | $2,839.50 |