Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $344.87 | $0.00 | $344.87 | |
| | ROAD | 0.8444 | $64.71 | $0.00 | $64.71 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $1.23 | $0.00 | $1.23 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $410.81 | $0.00 | $410.81 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $681.97 | $0.00 | $681.97 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $506.96 | $0.00 | $506.96 | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $225.52 | $0.00 | $225.52 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $1,414.45 | $0.00 | $1,414.45 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $13.74 | $0.00 | $13.74 | |
| | FIRE | 1.4700 | $112.66 | $0.00 | $112.66 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $12.26 | $0.00 | $12.26 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $2.07 | $0.00 | $2.07 | |
| | PORT AUTHORITY | 0.0566 | $4.34 | $0.00 | $4.34 | |
| | TOTAL | 13.5252 | $1,970.33 | $0.00 | $1,970.33 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | Advertising - Real Estate | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | Interest | $59.11 | $0.00 | $59.11 | |
| | TOTAL | $59.11 | $0.00 | $59.11 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 102497 | Delinquent | $2,029.44 | $2,029.44 | |
| * | 2024 | 98621 | Delinquent | $1,977.20 | $1,977.20 | |
| | TOTAL | | | $4,006.64 | $4,006.64 | |
* This bill is not payable online
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PORT AUTHORITY | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 225,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 76,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 76,639 | 0 | 76,639 | |
| | SJRWMD | 76,639 | 0 | 76,639 | |
| | FIRE | 76,639 | 0 | 76,639 | |
| | PORT AUTHORITY | 76,639 | 0 | 76,639 | |
| | MOSQUITO | 76,639 | 0 | 76,639 | |
| | SCHOOL | 225,518 | 0 | 225,518 | |
| | COUNTY | 76,639 | 0 | 76,639 | |
107/61-64 COLLEGE PARK REPLATLOT 143 OR4860/543 & 5337/771(F/J)& 5463/1185(Q/C)
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2023 | 93538 | 2023-5532019 | TEDDER, RODNEY DEAN | 07/29/2024 | $1,877.80 | |
| | 2022 | 88935 | 2023-5532019 | TEDDER, RODNEY DEAN | 07/29/2024 | $1,573.52 | |