|
| |
Property Tax Account: 072244-0340
RECHENBERG KIM F
|
Year: 2025
Tax District: 312
| Bill Number: 89456
Property Type: Real Estate | Owner: RECHENBERG KIM F
Discount Period: 1% |
MAILING ADDRESS: RECHENBERG KIM F 100 CLAY GULLY TRL PONTE VEDRA FL 32081
| PROPERTY ADDRESS: 100 CLAY GULLY PONTE VEDRA 32081 | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $2,043.15 | $2,043.15 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $383.38 | $383.38 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $7.27 | $7.27 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $2,433.80 | $2,433.80 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $1,447.69 | $1,447.69 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,076.20 | $1,076.20 | $0.00 | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $478.73 | $478.73 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $3,002.62 | $3,002.62 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $81.41 | $81.41 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $667.44 | $667.44 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $72.64 | $72.64 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $12.26 | $12.26 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4686 | $6,270.17 | $6,270.17 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | S W DISPOSAL | $66.24 | $66.24 | $0.00 | |
| | S W COLLECTION | $192.00 | $192.00 | $0.00 | |
| | S W RECYCLING | $62.40 | $62.40 | $0.00 | |
| | TOLOMATO CDD | $1,693.47 | $1,693.47 | $0.00 | |
| | TOTAL | $2,014.11 | $2,014.11 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | SJRWMD | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 523,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,722 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | SJRWMD | 523,682 | 50,722 | 472,960 | |
| | FIRE | 523,682 | 50,722 | 472,960 | |
| | COUNTY | 523,682 | 50,722 | 472,960 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 523,682 | 50,722 | 472,960 | |
| | MOSQUITO | 523,682 | 50,722 | 472,960 | |
| | SCHOOL | 523,682 | 25,000 | 498,682 | |
70/59-65 RIVERWOOD BY DEL WEBBPHASE 3A UNIT 2 LOT 34OR5829/1047
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 89456 | 2025-28016 | RECHENBERG, KIM F | 12/08/2025 | $8,284.28 | |
| | 2025 | 89456 | 2025-9960277 | | 12/04/2025 | ($8,284.28) | |
| | 2025 | 89456 | 2025-920806 | Kim F Rechenberg | 12/01/2025 | $8,284.28 | |
| | 2024 | 85816 | 2024-919013 | Kim F Rechenberg | 12/03/2024 | $8,004.65 | |
| | 2023 | 81868 | 2023-7530028 | Kim F Rechenberg | 04/01/2024 | $5,961.37 | |
| | 2022 | 78028 | 2022-2003072 | Richards Frank/ Nancy | 11/14/2022 | $5,610.93 | |
| | 2021 | 73529 | 2021-2003888 | | 11/16/2021 | $5,588.26 | |
| | 2020 | 69611 | 2020-2004203 | RICHARDS | 11/24/2020 | $5,575.16 | |
| | 2019 | 66123 | 2019-8318631 | 77479 | 11/22/2019 | $5,652.75 | |
| | 2018 | 62583 | 2018-2004759 | 7479 | 11/16/2018 | $5,602.53 | |
| | 2017 | 59585 | 2017-2005299 | RICHARDS, FRANK & NANCY | 11/22/2017 | $5,589.59 | |
| | 2016 | 56861 | 2016-2005142 | | 11/29/2016 | $5,511.17 | |
| | 2015 | 55765 | 2015-2003492 | RICHARDS FRANK W, NANCY S | 11/13/2015 | $5,570.03 | |
|
|
|