Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $2,039.00 | $2,039.00 | $0.00 |
| ROAD | 0.8444 | $369.96 | $369.96 | $0.00 |
| HEALTH | 0.0160 | $7.02 | $7.02 | $0.00 |
| Subtotal | 5.5141 | $2,415.98 | $2,415.98 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.2350 | $1,904.36 | $1,904.36 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,323.34 | $1,323.34 | $0.00 |
| Subtotal | 5.4830 | $3,227.70 | $3,227.70 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.1974 | $86.49 | $86.49 | $0.00 |
| FIRE | 1.3813 | $605.21 | $605.21 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.1900 | $83.24 | $83.24 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $14.02 | $14.02 | $0.00 |
| PORT AUTHORITY | 0.0598 | $26.20 | $26.20 | $0.00 |
| TOTAL | 12.8576 | $6,458.84 | $6,458.84 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2022 S W DISPOSAL | $55.29 | $55.29 | $0.00 |
| 2023 S W COLLECTION | $118.34 | $118.34 | $0.00 |
| 2023 S W RECYCLING | $55.29 | $55.29 | $0.00 |
| MARSHALL CREEK CDD | $4,075.53 | $4,075.53 | $0.00 |
| TOTAL | $4,304.45 | $4,304.45 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| PORT AUTHORITY | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 451,697 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 606,880 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 451,697 | 0 | 451,697 |
| MOSQUITO | 451,697 | 0 | 451,697 |
| COUNTY | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 451,697 | 0 | 451,697 |
| SJRWMD | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 451,697 | 0 | 451,697 |
| PORT AUTHORITY | 451,697 | 0 | 451,697 |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 451,697 | 0 | 451,697 |
| SCHOOL | 606,880 | 0 | 606,880 |
50/35-39 MARSHALL CREEK DRIUNIT MUB-4 LOT 48 OR4350/511
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 87738 | 2025-902651 | paul singshinsuk | 11/03/2025 | $12,417.78 |
| 2024 | 84098 | 2024-917443 | navy federal credit union | 12/02/2024 | $11,481.44 |
| 2023 | 80369 | 2023-7511627 | navy federal credit union | 11/27/2023 | $10,955.66 |
| 2022 | 76811 | 2022-7515696 | navy federal credit union | 12/19/2022 | $10,763.29 |
| 2021 | 72313 | 2021-7002797 | PAUL SINGSHINSUK | 11/08/2021 | $9,465.02 |
| 2020 | 68394 | 2020-8109201 | | 11/14/2020 | $9,075.90 |
| 2019 | 64905 | 2019-8304675 | 113495 | 11/29/2019 | $9,222.75 |
| 2018 | 61489 | 2018-7004056 | PAUL SINGSHINSUK | 11/30/2018 | $9,348.57 |
| 2017 | 58536 | 2017-7003256 | ERIN SINGSHINSUK | 11/29/2017 | $8,045.40 |
| 2016 | 55943 | 2016-8121530 | | 11/29/2016 | $7,959.37 |
| 2015 | 54990 | 2015-1063334 | PERCH MERLE G REVOCABLE TRUST | 11/30/2015 | $7,934.46 |
| 2014 | 50778 | 2014-1073084 | PERCH MERLE G REVOCABLE TRUST | 01/05/2015 | $8,225.29 |
| 2013 | 49610 | 2013-5020504 | | 11/30/2013 | $7,812.71 |
| 2012 | 48901 | 2012-5018449 | | 11/27/2012 | $7,777.18 |
| 2011 | 48483 | 2011-5015517 | | 11/26/2011 | $7,605.40 |
| 2010 | 47987 | 2010-5016265 | | 11/27/2010 | $7,815.30 |
| 2009 | 47352 | 2009-5015042 | | 11/28/2009 | $8,208.04 |
| 2008 | 46984 | 2008-5015987 | | 11/29/2008 | $8,267.91 |
| 2007 | 44382 | 2007-2861 | | 08/25/2008 | ($137.64) |
| 2007 | 44382 | 2007-5018843 | | 11/27/2007 | $5,291.01 |
| 2006 | 141258 | 2006-1012023 | DOSTIE-TOLL | 11/27/2006 | $5,093.74 |
| 2005 | 138121 | 2005-5014772 | | 11/23/2005 | $4,942.36 |