Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 5.1000 | $1,913.87 | $1,837.32 | $76.55 |
| ROAD | 0.7500 | $281.45 | $270.19 | $11.26 |
| HEALTH | 0.0171 | $6.42 | $6.16 | $0.26 |
| Subtotal | 5.8671 | $2,201.74 | $2,113.67 | $88.07 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 4.0300 | $1,512.33 | $1,451.83 | $60.50 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $843.60 | $809.86 | $33.74 |
| Subtotal | 6.2780 | $2,355.93 | $2,261.69 | $94.24 |
| SJRWMD | 0.2562 | $96.14 | $92.30 | $3.84 |
| FIRE | 1.4700 | $551.64 | $529.57 | $22.07 |
| MOSQUITO | 0.2200 | $82.56 | $79.26 | $3.30 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $12.01 | $11.53 | $0.48 |
| PORT AUTHORITY | 0.0638 | $23.94 | $22.98 | $0.96 |
| TOTAL | 14.1871 | $5,323.96 | $5,111.00 | $212.96 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2018 S W DISPOSAL | $74.00 | $71.04 | $2.96 |
| 2019 S W COLLECTION | $111.00 | $106.56 | $4.44 |
| 2019 S W RECYCLING | $37.00 | $35.52 | $1.48 |
| MARSHALL CREEK CDD | $4,192.13 | $4,024.45 | $167.68 |
| TOTAL | $4,414.13 | $4,237.57 | $176.56 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| FIRE | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| PORT AUTHORITY | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 375,268 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| FIRE | 375,268 | 0 | 375,268 |
| SJRWMD | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 375,268 | 0 | 375,268 |
| SCHOOL | 375,268 | 0 | 375,268 |
| SJRWMD | 375,268 | 0 | 375,268 |
| PORT AUTHORITY | 375,268 | 0 | 375,268 |
| MOSQUITO | 375,268 | 0 | 375,268 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 375,268 | 0 | 375,268 |
50/35-39 MARSHALL CREEK DRIUNIT MUB-4 LOT 48 OR4350/511
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 87738 | 2025-902651 | paul singshinsuk | 11/03/2025 | $12,417.78 |
| 2024 | 84098 | 2024-917443 | navy federal credit union | 12/02/2024 | $11,481.44 |
| 2023 | 80369 | 2023-7511627 | navy federal credit union | 11/27/2023 | $10,955.66 |
| 2022 | 76811 | 2022-7515696 | navy federal credit union | 12/19/2022 | $10,763.29 |
| 2021 | 72313 | 2021-7002797 | PAUL SINGSHINSUK | 11/08/2021 | $9,465.02 |
| 2020 | 68394 | 2020-8109201 | | 11/14/2020 | $9,075.90 |
| 2019 | 64905 | 2019-8304675 | 113495 | 11/29/2019 | $9,222.75 |
| 2018 | 61489 | 2018-7004056 | PAUL SINGSHINSUK | 11/30/2018 | $9,348.57 |
| 2017 | 58536 | 2017-7003256 | ERIN SINGSHINSUK | 11/29/2017 | $8,045.40 |
| 2016 | 55943 | 2016-8121530 | | 11/29/2016 | $7,959.37 |
| 2015 | 54990 | 2015-1063334 | PERCH MERLE G REVOCABLE TRUST | 11/30/2015 | $7,934.46 |
| 2014 | 50778 | 2014-1073084 | PERCH MERLE G REVOCABLE TRUST | 01/05/2015 | $8,225.29 |
| 2013 | 49610 | 2013-5020504 | | 11/30/2013 | $7,812.71 |
| 2012 | 48901 | 2012-5018449 | | 11/27/2012 | $7,777.18 |
| 2011 | 48483 | 2011-5015517 | | 11/26/2011 | $7,605.40 |
| 2010 | 47987 | 2010-5016265 | | 11/27/2010 | $7,815.30 |
| 2009 | 47352 | 2009-5015042 | | 11/28/2009 | $8,208.04 |
| 2008 | 46984 | 2008-5015987 | | 11/29/2008 | $8,267.91 |
| 2007 | 44382 | 2007-2861 | | 08/25/2008 | ($137.64) |
| 2007 | 44382 | 2007-5018843 | | 11/27/2007 | $5,291.01 |
| 2006 | 141258 | 2006-1012023 | DOSTIE-TOLL | 11/27/2006 | $5,093.74 |
| 2005 | 138121 | 2005-5014772 | | 11/23/2005 | $4,942.36 |