Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $1,921.73 | $1,921.73 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $360.60 | $360.60 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $6.84 | $6.84 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $2,289.17 | $2,289.17 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $1,565.19 | $1,565.19 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,163.55 | $1,163.56 | ($0.01) | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $517.60 | $517.59 | $0.01 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $3,246.34 | $3,246.34 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $76.57 | $76.57 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $627.78 | $627.78 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $68.33 | $68.33 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4686 | $6,319.72 | $6,319.72 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | S W DISPOSAL | $66.24 | $66.24 | $0.00 | |
| | S W COLLECTION | $192.00 | $192.00 | $0.00 | |
| | S W RECYCLING | $62.40 | $62.40 | $0.00 | |
| | TOLOMATO CDD | $2,472.32 | $2,472.32 | $0.00 | |
| | TOTAL | $2,792.96 | $2,792.96 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 444,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 539,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 444,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 444,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 444,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 444,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 444,854 | 0 | 444,854 | |
| | SCHOOL | 539,158 | 0 | 539,158 | |
| | COUNTY | 444,854 | 0 | 444,854 | |
| | FIRE | 444,854 | 0 | 444,854 | |
| | MOSQUITO | 444,854 | 0 | 444,854 | |
| | SJRWMD | 444,854 | 0 | 444,854 | |
94/42-70 DEEP CREEK LANDING PHASE 1LOT 226 OR6102/1263
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 83189 | 2025-19383 | BANK ESB | 11/24/2025 | $9,112.68 | |
| | 2024 | 79975 | 2024-21691 | PULTE GROUP | 11/22/2024 | $8,120.00 | |
| | 2023 | 76426 | 2023-1528162 | Pulte Group | 12/05/2023 | $7,777.66 | |
| | 2022 | 73301 | 2022-1082221 | PULTE GROUP | 11/30/2022 | $7,130.96 | |
| | 2021 | 68934 | 2021-1073913 | PULTE GROUP | 11/23/2021 | $6,756.60 | |
| | 2020 | 65625 | 2020-1090541 | PULTE HOME COMPANY LLC | 12/21/2020 | $4,494.72 | |
| | 2019 | 62432 | 2019-8115063 | 82883 | 11/25/2019 | $984.88 | |