Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 4.4999 | $3,670.36 | $3,670.36 | $0.00 |
| ROAD | 0.8444 | $688.74 | $688.74 | $0.00 |
| HEALTH | 0.0160 | $13.05 | $13.05 | $0.00 |
| Subtotal | 5.3603 | $4,372.15 | $4,372.15 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $2,544.32 | $2,544.32 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,891.42 | $1,891.42 | $0.00 |
| SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $841.37 | $841.37 | $0.00 |
| Subtotal | 6.2720 | $5,277.11 | $5,277.11 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.1793 | $146.25 | $146.25 | $0.00 |
| FIRE | 1.4700 | $1,199.01 | $1,199.01 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.1600 | $130.50 | $130.50 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $22.02 | $22.02 | $0.00 |
| TOTAL | 13.4686 | $11,147.04 | $11,147.04 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| S W DISPOSAL | $69.00 | $69.00 | $0.00 |
| S W COLLECTION | $200.00 | $200.00 | $0.00 |
| S W RECYCLING | $65.00 | $65.00 | $0.00 |
| TOLOMATO CDD | $3,034.12 | $3,034.12 | $0.00 |
| TOTAL | $3,368.12 | $3,368.12 | $0.00 |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| Advertising - Real Estate | $1.00 | $1.00 | $0.00 |
| Web Fee | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest | $435.45 | $435.45 | $0.00 |
| TOTAL | $436.45 | $436.45 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| MOSQUITO | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 866,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,722 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| MOSQUITO | 866,376 | 50,722 | 815,654 |
| SCHOOL | 866,376 | 25,000 | 841,376 |
| SJRWMD | 866,376 | 50,722 | 815,654 |
| FIRE | 866,376 | 50,722 | 815,654 |
| COUNTY | 866,376 | 50,722 | 815,654 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 866,376 | 50,722 | 815,654 |
70/1-2 COASTAL OAKS AT NOCATEEPHASE 2G-UNIT 2 LOT 73OR5911/1749
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 82109 | 2025-78147 | BRUNDAGE DAVID,JULIANNA KATHERINE | 05/19/2026 | $14,951.61 |
| 2024 | 78895 | 2024-814875 | Mail Processing | 11/23/2024 | $14,025.39 |
| 2023 | 75346 | 2023-1524620 | Wells Fargo Bank | 11/29/2023 | $7,731.17 |
| 2022 | 72221 | 2022-1027131 | WELLS FARGO | 11/13/2022 | $7,602.26 |
| 2021 | 67854 | 2021-1078690 | WELLS FARGO | 11/13/2021 | $7,578.19 |
| 2020 | 64545 | 2020-1079545 | WELLS FARGO | 11/27/2020 | $7,563.43 |
| 2019 | 61371 | 2019-8254259 | WELLS FARGO | 11/22/2019 | $7,660.31 |
| 2018 | 58370 | 2018-1021783 | WELLS FARGO | 11/23/2018 | $7,644.30 |
| 2017 | 55949 | 2017-1024817 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $7,560.27 |
| 2016 | 53427 | 2016-1019899 | WELLS FARGO | 11/06/2016 | $3,913.73 |
| 2015 | 52495 | 2015-1016372 | TOLL BROS INC | 11/19/2015 | $3,753.97 |
| 2014 | 48592 | 2014-1014460 | TOLL BROS INC | 11/17/2014 | $3,644.62 |