Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 5.1000 | $1,528.41 | $1,528.41 | $0.00 |
| ROAD | 0.7500 | $224.76 | $224.77 | ($0.01) |
| HEALTH | 0.0171 | $5.13 | $5.12 | $0.01 |
| Subtotal | 5.8671 | $1,758.30 | $1,758.30 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 4.2950 | $1,390.24 | $1,390.24 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $727.65 | $727.65 | $0.00 |
| Subtotal | 6.5430 | $2,117.89 | $2,117.89 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.2724 | $81.64 | $81.64 | $0.00 |
| FIRE | 1.4700 | $440.55 | $440.55 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.2150 | $64.43 | $64.43 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $9.59 | $9.59 | $0.00 |
| TOTAL | 14.3995 | $4,472.40 | $4,472.40 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2017 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 |
| 2018 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 |
| 2018 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 |
| TOLOMATO CDD | $2,874.75 | $2,874.75 | $0.00 |
| TOTAL | $3,087.87 | $3,087.87 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 362,175 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 362,175 | 50,000 | 312,175 |
| MOSQUITO | 362,175 | 50,000 | 312,175 |
| SJRWMD | 362,175 | 50,000 | 312,175 |
| COUNTY | 362,175 | 50,000 | 312,175 |
| FIRE | 362,175 | 50,000 | 312,175 |
| SCHOOL | 362,175 | 25,000 | 337,175 |
70/1-2 COASTAL OAKS AT NOCATEEPHASE 2G-UNIT 2 LOT 73OR4224/1461
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 82109 | 2025-78147 | BRUNDAGE DAVID,JULIANNA KATHERINE | 05/19/2026 | $14,951.61 |
| 2024 | 78895 | 2024-814875 | Mail Processing | 11/23/2024 | $14,025.39 |
| 2023 | 75346 | 2023-1524620 | Wells Fargo Bank | 11/29/2023 | $7,731.17 |
| 2022 | 72221 | 2022-1027131 | WELLS FARGO | 11/13/2022 | $7,602.26 |
| 2021 | 67854 | 2021-1078690 | WELLS FARGO | 11/13/2021 | $7,578.19 |
| 2020 | 64545 | 2020-1079545 | WELLS FARGO | 11/27/2020 | $7,563.43 |
| 2019 | 61371 | 2019-8254259 | WELLS FARGO | 11/22/2019 | $7,660.31 |
| 2018 | 58370 | 2018-1021783 | WELLS FARGO | 11/23/2018 | $7,644.30 |
| 2017 | 55949 | 2017-1024817 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $7,560.27 |
| 2016 | 53427 | 2016-1019899 | WELLS FARGO | 11/06/2016 | $3,913.73 |
| 2015 | 52495 | 2015-1016372 | TOLL BROS INC | 11/19/2015 | $3,753.97 |
| 2014 | 48592 | 2014-1014460 | TOLL BROS INC | 11/17/2014 | $3,644.62 |