Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $1,296.85 | $1,296.85 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $243.35 | $243.35 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $4.61 | $4.61 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $1,544.81 | $1,544.81 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $946.18 | $946.18 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $703.37 | $703.37 | $0.00 | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $312.89 | $312.89 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $1,962.44 | $1,962.44 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $51.68 | $51.68 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $423.65 | $423.65 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $46.10 | $46.10 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $7.79 | $7.79 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4686 | $4,036.47 | $4,036.47 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | S W DISPOSAL | $66.24 | $66.24 | $0.00 | |
| | S W COLLECTION | $192.00 | $192.00 | $0.00 | |
| | S W RECYCLING | $62.40 | $62.40 | $0.00 | |
| | TOLOMATO CDD | $1,913.25 | $1,913.25 | $0.00 | |
| | TOTAL | $2,233.89 | $2,233.89 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | FIRE | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 350,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,722 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | FIRE | 350,927 | 50,722 | 300,205 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 350,927 | 50,722 | 300,205 | |
| | MOSQUITO | 350,927 | 50,722 | 300,205 | |
| | SCHOOL | 350,927 | 25,000 | 325,927 | |
| | COUNTY | 350,927 | 50,722 | 300,205 | |
| | SJRWMD | 350,927 | 50,722 | 300,205 | |
75/3-7 LAKESIDE AT TOWN CENTERPHASE 3 LOT 130 OR4392/1737
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 77411 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $6,270.36 | |
| | 2024 | 74196 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $5,729.71 | |
| | 2023 | 70650 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $5,654.30 | |
| | 2022 | 67542 | 2022-1071952 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $5,548.44 | |
| | 2021 | 63287 | 2021-1053734 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $5,526.23 | |
| | 2020 | 60045 | 2020-1019669 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/15/2020 | $5,513.77 | |
| | 2019 | 56994 | 2019-8262333 | LERETA | 11/26/2019 | $5,584.42 | |
| | 2018 | 54393 | 2018-1033378 | TIAA BANK - LERETA | 11/27/2018 | $5,486.70 | |
| | 2017 | 52157 | 2017-1069736 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/12/2017 | $2,893.53 | |
| | 2016 | 50031 | 2016-1069759 | WEEKLEY HOMES LLC | 12/06/2016 | $1,979.57 | |