|
| |
Property Tax Account: 068055-1300
BUCKINGHAM JUSTIN THOMAS
|
Year: 2019
Tax District: 312
| Bill Number: 56994
Property Type: Real Estate | Owner: BUCKINGHAM JUSTIN THOMAS
|
MAILING ADDRESS: BUCKINGHAM JUSTIN THOMAS 342 TAVERNIER DR PONTE VEDRA FL 32081
| PROPERTY ADDRESS: 342 TAVERNIER DR | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.9500 | $1,192.13 | $1,192.13 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.9000 | $216.75 | $216.75 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $4.12 | $4.12 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.8671 | $1,413.00 | $1,413.00 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 3.8880 | $1,029.67 | $1,029.67 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $595.34 | $595.34 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.1360 | $1,625.01 | $1,625.01 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2414 | $58.14 | $58.14 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $354.03 | $354.03 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2100 | $50.57 | $50.57 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $7.71 | $7.71 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.9565 | $3,508.46 | $3,508.46 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2019 S W DISPOSAL | $54.72 | $54.72 | $0.00 | |
| | 2020 S W COLLECTION | $113.28 | $113.28 | $0.00 | |
| | 2020 S W RECYCLING | $52.80 | $52.80 | $0.00 | |
| | TOLOMATO CDD | $1,855.16 | $1,855.16 | $0.00 | |
| | TOTAL | $2,075.96 | $2,075.96 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 300,868 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 300,868 | 50,000 | 250,868 | |
| | FIRE | 300,868 | 50,000 | 250,868 | |
| | MOSQUITO | 300,868 | 50,000 | 250,868 | |
| | SJRWMD | 300,868 | 50,000 | 250,868 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 300,868 | 50,000 | 250,868 | |
| | SCHOOL | 300,868 | 25,000 | 275,868 | |
75/3-7 LAKESIDE AT TOWN CENTERPHASE 3 LOT 130 OR4392/1737
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 77411 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $6,270.36 | |
| | 2024 | 74196 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $5,729.71 | |
| | 2023 | 70650 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $5,654.30 | |
| | 2022 | 67542 | 2022-1071952 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $5,548.44 | |
| | 2021 | 63287 | 2021-1053734 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $5,526.23 | |
| | 2020 | 60045 | 2020-1019669 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/15/2020 | $5,513.77 | |
| | 2019 | 56994 | 2019-8262333 | LERETA | 11/26/2019 | $5,584.42 | |
| | 2018 | 54393 | 2018-1033378 | TIAA BANK - LERETA | 11/27/2018 | $5,486.70 | |
| | 2017 | 52157 | 2017-1069736 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/12/2017 | $2,893.53 | |
| | 2016 | 50031 | 2016-1069759 | WEEKLEY HOMES LLC | 12/06/2016 | $1,979.57 | |
|
|
|