Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $343.11 | $343.11 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $64.39 | $64.39 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $1.22 | $1.22 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $408.72 | $408.72 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $307.58 | $307.58 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $228.66 | $228.66 | $0.00 | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $101.71 | $101.71 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $637.95 | $637.95 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $13.67 | $13.67 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $112.09 | $112.09 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $12.20 | $12.20 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $2.06 | $2.06 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4686 | $1,186.69 | $1,186.69 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| * | 2024 | 64733 | Delinquent | $1,229.04 | $1,229.04 | |
| | TOTAL | | | $1,229.04 | $1,229.04 | |
* This bill is not payable online
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | MOSQUITO | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 132,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,722 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
| | WIDOW | 5,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | MOSQUITO | 132,742 | 55,722 | 77,020 | |
| | FIRE | 132,742 | 55,722 | 77,020 | |
| | SCHOOL | 132,742 | 30,000 | 102,742 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 132,742 | 55,722 | 77,020 | |
| | SJRWMD | 132,742 | 55,722 | 77,020 | |
| | COUNTY | 132,742 | 55,722 | 77,020 | |
SUMMER HOUSE IN OLD PV CONDO(OR2495/313) PH 1 UNIT 812OR2762/1383
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 67928 | 2025-933171 | Barbara Reilly | 03/02/2026 | $1,186.69 | |
| | 2023 | 61191 | 2023-7531189 | Barbara reilly | 04/15/2024 | $1,057.68 | |
| | 2022 | 58088 | 2022-7506435 | Barbara reilly | 11/15/2022 | $1,005.06 | |
| | 2021 | 54061 | 2021-7011134 | BARBARA REILLY | 12/14/2021 | $1,003.16 | |
| | 2020 | 50981 | 2020-7014425 | BARBARA REILLY | 05/19/2021 | $1,059.09 | |
| | 2019 | 47939 | 2019-7002076 | BARBARA REILLY | 04/06/2020 | $1,036.92 | |
| | 2018 | 45367 | 2018-7005574 | BARBARA REILLY | 12/28/2018 | $997.29 | |
| | 2017 | 43146 | 2017-8110493 | | 11/13/2017 | $977.97 | |
| | 2016 | 41078 | 2016-8105395 | | 11/07/2016 | $973.29 | |
| | 2015 | 40376 | 2015-7000159 | WILLIAM REILLY | 11/04/2015 | $989.66 | |
| | 2014 | 37501 | 2014-8101555 | | 11/21/2014 | $990.77 | |
| | 2013 | 36793 | 2013-5016679 | | 11/23/2013 | $977.91 | |
| | 2012 | 36461 | 2012-5004255 | | 11/09/2012 | $962.78 | |
| | 2011 | 36063 | 2011-5007298 | | 11/14/2011 | $984.74 | |
| | 2010 | 35879 | 2010-5001568 | | 11/06/2010 | $1,136.08 | |
| | 2009 | 35497 | 2009-5002408 | | 11/09/2009 | $2,022.13 | |
| | 2008 | 35227 | 2008-5018518 | | 12/02/2008 | $3,130.63 | |
| | 2007 | 33329 | 2007-5009278 | | 11/16/2007 | $3,500.53 | |
| | 2006 | 130471 | 2006-5008874 | | 11/16/2006 | $1,816.96 | |