Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.6537 | $283.00 | $283.00 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $51.35 | $51.35 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $0.97 | $0.97 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.5141 | $335.32 | $335.32 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.7050 | $314.23 | $314.22 | $0.01 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $190.65 | $190.66 | ($0.01) | |
| | Subtotal | 5.9530 | $504.88 | $504.88 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2287 | $13.91 | $13.91 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.3813 | $84.00 | $84.00 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2050 | $12.47 | $12.47 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $1.95 | $1.95 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.3141 | $952.53 | $952.53 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2020 S W DISPOSAL | $54.72 | $54.72 | $0.00 | |
| | 2021 S W COLLECTION | $113.28 | $113.28 | $0.00 | |
| | 2021 S W RECYCLING | $52.80 | $52.80 | $0.00 | |
| | TOTAL | $220.80 | $220.80 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 44632 | Current | $3,329.18 | $3,329.18 | |
| | TOTAL | | | $3,329.18 | $3,329.18 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 113,845 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | DISABLED | 500 | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 113,845 | 50,500 | 63,345 | |
| | SCHOOL | 113,845 | 25,500 | 88,345 | |
| | SJRWMD | 113,845 | 50,500 | 63,345 | |
| | FIRE | 113,845 | 50,500 | 63,345 | |
| | MOSQUITO | 113,845 | 50,500 | 63,345 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 113,845 | 50,500 | 63,345 | |
53/37-45 SAMARA LAKES UNIT 1 LOT89 OR4368/1454
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 41892 | 2024-28755 | TaxProper | 12/04/2024 | $3,133.50 | |
| | 2023 | 38679 | 2023-1521148 | CORELOGIC | 11/22/2023 | $3,314.40 | |
| | 2022 | 36594 | 2022-1082309 | CORELOGIC COMM RE | 11/30/2022 | $3,024.89 | |
| | 2021 | 33801 | 2021-1073794 | COLD RIVER LAND LLC | 11/23/2021 | $1,180.60 | |
| | 2020 | 30925 | 2020-1019363 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/15/2020 | $1,173.33 | |
| | 2019 | 28075 | 2019-8260406 | LERETA | 11/26/2019 | $1,182.47 | |
| | 2018 | 25948 | 2018-1071843 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/11/2018 | $1,917.17 | |
| | 2017 | 24011 | 2017-1072714 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/12/2017 | $792.92 | |
| | 2016 | 22407 | 2016-1049752 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $787.24 | |
| | 2015 | 21318 | 2015-7000528 | AMERIS BANK | 11/09/2015 | $797.32 | |
| | 2014 | 19545 | 2014-1025867 | AMERIS BANK | 11/21/2014 | $796.32 | |
| | 2013 | 18911 | 2013-5007796 | | 11/13/2013 | $786.88 | |
| | 2012 | 18587 | 2012-1050841 | AMERIS BANK | 01/11/2013 | $790.94 | |
| | 2011 | 18197 | 2011-1010872 | BAC TAX SERVICES CORPORATION | 11/11/2011 | $823.91 | |
| | 2010 | 18036 | 2010-1012873 | BAC TAX SERVICES CORPORATION | 11/11/2010 | $853.79 | |
| | 2009 | 17674 | 2009-1012318 | BANK OF AMERICA | 11/11/2009 | $1,029.86 | |
| | 2008 | 17590 | 2008-1032097 | BANK OF AMERICA | 11/23/2008 | $1,167.28 | |
| | 2007 | 15844 | 2007-1030027 | BANK OF AMERICA | 11/22/2007 | $1,170.59 | |
| | 2006 | 114060 | 2006-1010422 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/05/2006 | $529.29 | |