Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $273.10 | $273.11 | ($0.01) | |
| ROAD | 0.8444 | $49.56 | $49.55 | $0.01 | |
| HEALTH | 0.0160 | $0.94 | $0.94 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $323.60 | $323.60 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.7050 | $395.32 | $395.32 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $239.86 | $239.86 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.9530 | $635.18 | $635.18 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.2287 | $13.43 | $13.43 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $81.06 | $81.06 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.2050 | $12.03 | $12.03 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $1.88 | $1.88 | $0.00 | |
| TOTAL | 13.3141 | $1,067.18 | $1,067.18 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| TWIN CREEKS NORTH | $4,261.44 | $4,261.44 | $0.00 | |
| TOTAL | $4,261.44 | $4,261.44 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COUNTY | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COUNTY | 60,500 | 0 | 60,500 | |
| SCHOOL | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| SJRWMD | 60,500 | 0 | 60,500 | |
| FIRE | 60,500 | 0 | 60,500 | |
| MOSQUITO | 60,500 | 0 | 60,500 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 60,500 | 0 | 60,500 | |
87/13-21 TWIN CREEKS NORTHPARCEL 14 PHASE 1 LOT 19OR4606/27
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 27869 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $12,954.03 | |
| 2023 | 26332 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $12,704.20 | |
| 2022 | 24990 | 2022-1077535 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $5,964.55 | |
| 2021 | 23377 | 2021-1124626 | DREAM FINDERS HOMES LLC | 03/15/2022 | $5,941.61 | |
| 2020 | 22140 | 2020-1090685 | DF TITLE | 12/21/2020 | $5,328.62 | |
| 2019 | 20550 | 2019-1026128 | DREAM FINDERS HOMES LLC | 04/15/2020 | $5,165.53 | |
| 2018 | 19332 | 2018-1118757 | DREAM FINDERS HOMES LLC | 04/01/2019 | $4,598.04 | |