Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.6537 | $667.90 | $667.90 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $121.19 | $121.18 | $0.01 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $2.29 | $2.30 | ($0.01) | |
| | Subtotal | 5.5141 | $791.38 | $791.38 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.5640 | $511.51 | $511.51 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $322.64 | $322.64 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.8120 | $834.15 | $834.15 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2189 | $31.42 | $31.42 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.3813 | $198.24 | $198.24 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2000 | $28.70 | $28.70 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $4.59 | $4.59 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.1583 | $1,888.48 | $1,888.48 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2021 S W DISPOSAL | $54.72 | $54.72 | $0.00 | |
| | 2022 S W COLLECTION | $113.28 | $113.28 | $0.00 | |
| | 2022 S W RECYCLING | $52.80 | $52.80 | $0.00 | |
| | TOTAL | $220.80 | $220.80 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 28472 | Delinquent | $3,387.72 | $3,387.72 | |
| | TOTAL | | | $3,387.72 | $3,387.72 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 149,500 | 0 | 149,500 | |
| | SCHOOL | 149,500 | 0 | 149,500 | |
| | SJRWMD | 149,500 | 0 | 149,500 | |
| | FIRE | 149,500 | 0 | 149,500 | |
| | MOSQUITO | 149,500 | 0 | 149,500 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 149,500 | 0 | 149,500 | |
(OR2642/84) CROSSINGS AT CYPRESSTRACE CONDO PH 8 UNIT 803OR3814/507
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 26360 | 2024-930023 | Zenith International consul | 03/03/2025 | $2,925.93 | |
| | 2023 | 24977 | 2023-7519176 | Zenith International Consul | 12/27/2023 | $2,803.05 | |
| | 2022 | 23656 | 2022-7505705 | zhu yang | 11/14/2022 | $2,370.92 | |
| | 2021 | 22071 | 2021-7006471 | ZHU YANG | 11/22/2021 | $2,109.28 | |
| | 2020 | 20850 | 2020-7009009 | ZENITH INTERNATION | 12/28/2020 | $2,039.54 | |
| | 2019 | 19529 | 2019-8301465 | 45706 | 11/10/2019 | $1,947.35 | |
| | 2018 | 18359 | 2018-7000873 | ZHU YANG | 11/07/2018 | $1,796.43 | |
| | 2017 | 17179 | 2017-7001892 | PLATIUM INTERNATION | 11/20/2017 | $1,699.64 | |
| | 2016 | 16337 | 2016-7003009 | PLATIUM INTERNATION | 12/01/2016 | $1,605.43 | |
| | 2015 | 15940 | 2015-7002096 | ZHU YANG | 11/30/2015 | $1,504.92 | |
| | 2014 | 14820 | 2014-7001092 | ZHU YANG | 11/19/2014 | $1,356.90 | |
| | 2013 | 14260 | 2013-1012370 | WATSON TITLE SERVICES | 11/04/2013 | $1,165.16 | |
| | 2012 | 13952 | 2012-1046576 | HARBCO DEVELOPMENT | 12/06/2012 | $1,129.32 | |
| | 2011 | 13588 | 2011-1005565 | QBE FIRST | 11/05/2011 | $1,253.08 | |
| | 2010 | 13470 | 2010-1006475 | STERLING PROPERTY TAX SOLUTION | 11/07/2010 | $1,292.27 | |
| | 2009 | 13113 | 2009-1009313 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/08/2009 | $1,644.36 | |
| | 2008 | 13070 | 2008-1013021 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/11/2008 | $1,808.80 | |
| | 2007 | 11901 | 2007-1008081 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/04/2007 | $2,065.31 | |