Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 5.1000 | $529.47 | $508.30 | $21.17 | |
| | ROAD | 0.7500 | $77.86 | $74.75 | $3.11 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $1.78 | $1.70 | $0.08 | |
| | Subtotal | 5.8671 | $609.11 | $584.75 | $24.36 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 4.2950 | $481.04 | $461.80 | $19.24 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $251.78 | $241.70 | $10.08 | |
| | Subtotal | 6.5430 | $732.82 | $703.50 | $29.32 | |
| | SJRWMD | 0.2724 | $28.28 | $27.15 | $1.13 | |
| | FIRE | 1.4700 | $152.61 | $146.51 | $6.10 | |
| | MOSQUITO | 0.2150 | $22.32 | $21.42 | $0.90 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $3.32 | $3.19 | $0.13 | |
| | TOTAL | 14.3995 | $1,548.46 | $1,486.52 | $61.94 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2017 S W DISPOSAL | $74.00 | $71.04 | $2.96 | |
| | 2018 S W COLLECTION | $111.00 | $106.56 | $4.44 | |
| | 2018 S W RECYCLING | $37.00 | $35.52 | $1.48 | |
| | TOTAL | $222.00 | $213.12 | $8.88 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 28472 | Delinquent | $3,387.72 | $3,387.72 | |
| | TOTAL | | | $3,387.72 | $3,387.72 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 103,818 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 103,818 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 103,818 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 103,818 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 103,818 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 103,818 | 0 | 103,818 | |
| | SCHOOL | 112,000 | 0 | 112,000 | |
| | SJRWMD | 103,818 | 0 | 103,818 | |
| | FIRE | 103,818 | 0 | 103,818 | |
| | MOSQUITO | 103,818 | 0 | 103,818 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 103,818 | 0 | 103,818 | |
(OR2642/84) CROSSINGS AT CYPRESSTRACE CONDO PH 8 UNIT 803OR3814/507
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 26360 | 2024-930023 | Zenith International consul | 03/03/2025 | $2,925.93 | |
| | 2023 | 24977 | 2023-7519176 | Zenith International Consul | 12/27/2023 | $2,803.05 | |
| | 2022 | 23656 | 2022-7505705 | zhu yang | 11/14/2022 | $2,370.92 | |
| | 2021 | 22071 | 2021-7006471 | ZHU YANG | 11/22/2021 | $2,109.28 | |
| | 2020 | 20850 | 2020-7009009 | ZENITH INTERNATION | 12/28/2020 | $2,039.54 | |
| | 2019 | 19529 | 2019-8301465 | 45706 | 11/10/2019 | $1,947.35 | |
| | 2018 | 18359 | 2018-7000873 | ZHU YANG | 11/07/2018 | $1,796.43 | |
| | 2017 | 17179 | 2017-7001892 | PLATIUM INTERNATION | 11/20/2017 | $1,699.64 | |
| | 2016 | 16337 | 2016-7003009 | PLATIUM INTERNATION | 12/01/2016 | $1,605.43 | |
| | 2015 | 15940 | 2015-7002096 | ZHU YANG | 11/30/2015 | $1,504.92 | |
| | 2014 | 14820 | 2014-7001092 | ZHU YANG | 11/19/2014 | $1,356.90 | |
| | 2013 | 14260 | 2013-1012370 | WATSON TITLE SERVICES | 11/04/2013 | $1,165.16 | |
| | 2012 | 13952 | 2012-1046576 | HARBCO DEVELOPMENT | 12/06/2012 | $1,129.32 | |
| | 2011 | 13588 | 2011-1005565 | QBE FIRST | 11/05/2011 | $1,253.08 | |
| | 2010 | 13470 | 2010-1006475 | STERLING PROPERTY TAX SOLUTION | 11/07/2010 | $1,292.27 | |
| | 2009 | 13113 | 2009-1009313 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/08/2009 | $1,644.36 | |
| | 2008 | 13070 | 2008-1013021 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/11/2008 | $1,808.80 | |
| | 2007 | 11901 | 2007-1008081 | ZC REAL ESTATE TAX SOLUTIONS | 11/04/2007 | $2,065.31 | |