Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 5.1000 | $496.94 | $496.94 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.7500 | $73.07 | $73.07 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $1.67 | $1.67 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.8671 | $571.68 | $571.68 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 4.0300 | $443.30 | $443.30 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $247.28 | $247.28 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2780 | $690.58 | $690.58 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2562 | $24.96 | $24.96 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $143.23 | $143.23 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2200 | $21.44 | $21.44 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $3.12 | $3.12 | $0.00 | |
| | TOTAL | 14.1233 | $1,455.01 | $1,455.01 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2018 S W DISPOSAL | $74.00 | $74.00 | $0.00 | |
| | 2019 S W COLLECTION | $111.00 | $111.00 | $0.00 | |
| | 2019 S W RECYCLING | $37.00 | $37.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | $222.00 | $222.00 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | SJRWMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 97,437 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 0 | 97,437 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 97,437 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 97,437 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 97,437 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | SJRWMD | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 97,437 | 0 | 97,437 | |
| | COUNTY | 97,437 | 0 | 97,437 | |
| | SJRWMD | 97,437 | 0 | 97,437 | |
| | SCHOOL | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 97,437 | 0 | 97,437 | |
| | COUNTY | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 97,437 | 0 | 97,437 | |
| | MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |
(OR2642/84) CROSSINGS AT CYPRESSTRACE CONDO PH 6UNIT 605 OR2802/1255
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 28462 | 2025-912923 | sunitha thummuri | 11/20/2025 | $2,751.46 | |
| | 2024 | 26350 | 2024-912449 | sunitha thummuri | 11/22/2024 | $2,718.04 | |
| | 2023 | 24967 | 2023-7523260 | sunitha thummuri | 02/02/2024 | $2,747.80 | |
| | 2022 | 23646 | 2022-7515149 | SUNITHA THUMMURI | 12/12/2022 | $2,129.33 | |
| | 2021 | 22061 | 2021-1112567 | SHEFFIELD & BOATRIGHT TITLE | 02/04/2022 | $1,967.82 | |
| | 2020 | 20840 | 2020-8137319 | | 03/29/2021 | $1,859.84 | |
| | 2019 | 19519 | 2019-7002763 | HILDA RODRIGUEZ | 04/16/2020 | $1,829.07 | |
| | 2018 | 18349 | 2018-8134977 | | 04/01/2019 | $1,677.01 | |
| | 2017 | 17169 | 2017-1113638 | RODRIGUEZ HILDA | 04/02/2018 | $1,572.20 | |
| | 2016 | 16327 | 2016-8138102 | | 04/03/2017 | $1,508.31 | |
| | 2015 | 15930 | 2015-8138038 | | 04/01/2016 | $1,367.57 | |
| | 2014 | 14810 | 2014-8124875 | | 04/03/2015 | $1,263.88 | |
| | 2013 | 14250 | 2013-1116470 | RODRIGUEZ HILDA | 03/31/2014 | $1,155.98 | |
| | 2012 | 13942 | 2012-5035956 | | 03/29/2013 | $1,075.52 | |
| | 2011 | 13578 | 2011-1058486 | RODRIGUEZ HILDA REINA ETAL | 04/04/2012 | $1,202.50 | |
| | 2010 | 13460 | 2010-1062403 | RODRIGUEZ HILDA REINA ETAL | 04/08/2011 | $1,238.34 | |
| | 2009 | 13103 | 2009-1060824 | RODRIGUEZ HILDA REINA ETAL | 04/05/2010 | $1,567.59 | |
| | 2008 | 13060 | 2008-5027896 | | 02/02/2009 | $1,562.42 | |
| | 2007 | 11891 | 2007-1024293 | FIRST AMERICAN REAL ESTATE | 11/22/2007 | $1,960.30 | |