Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $1,549.94 | $1,549.94 | $0.00 | |
| ROAD | 0.8444 | $281.23 | $281.23 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0160 | $5.33 | $5.33 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $1,836.50 | $1,836.50 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.0300 | $1,081.88 | $1,081.88 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $802.67 | $802.67 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.2780 | $1,884.55 | $1,884.55 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.1793 | $59.72 | $59.72 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $460.05 | $460.05 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1600 | $53.29 | $53.29 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $9.59 | $9.59 | $0.00 | |
| TOTAL | 12.5415 | $4,303.70 | $4,303.70 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| S W DISPOSAL | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| S W COLLECTION | $124.80 | $124.80 | $0.00 | |
| S W RECYCLING | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| TROUT CREEK CDD | $2,472.58 | $2,472.58 | $0.00 | |
| TOTAL | $2,716.42 | $2,716.42 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUNTY | 396,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 396,933 | 50,000 | 346,933 | |
| SJRWMD | 396,933 | 50,000 | 346,933 | |
| MOSQUITO | 396,933 | 50,000 | 346,933 | |
| SCHOOL | 396,933 | 25,000 | 371,933 | |
| FIRE | 396,933 | 50,000 | 346,933 | |
| COUNTY | 396,933 | 50,000 | 346,933 | |
95/60-67 SHEARWATER PHASE 2A-3LOT 71OR4945/1262
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 18307 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $7,020.12 | |
| 2023 | 17362 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $6,882.60 | |
| 2022 | 16468 | 2022-1078745 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $6,514.70 | |
| 2021 | 15675 | 2021-1038643 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $6,416.25 | |
| 2020 | 15000 | 2020-1063397 | CORELOGIC | 11/29/2020 | $3,212.78 | |