| |
Property Tax Account: 010012-3820
GARCIA CAMERON,JULIE
|
Year: 2023
Tax District: 325
| Bill Number: 17130
Property Type: Real Estate | Owner: GARCIA CAMERON,JULIE
|
MAILING ADDRESS: GARCIA CAMERON,JULIE 219 GLENNEYRE CIR SAINT AUGUSTINE FL 32092
| PROPERTY ADDRESS: 219 GLENNEYRE SAINT AUGUSTINE 32092 | |
Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $2,360.92 | $2,360.92 | $0.00 | |
| ROAD | 0.8444 | $428.38 | $428.38 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0160 | $8.12 | $8.12 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $2,797.42 | $2,797.42 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.1620 | $1,680.04 | $1,680.04 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,194.41 | $1,194.41 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.4100 | $2,874.45 | $2,874.45 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.1793 | $90.96 | $90.96 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $700.77 | $700.77 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1800 | $91.31 | $91.31 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $14.61 | $14.61 | $0.00 | |
| TOTAL | 12.6935 | $6,569.52 | $6,569.52 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| S W DISPOSAL | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| S W COLLECTION | $124.80 | $124.80 | $0.00 | |
| S W RECYCLING | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| TROUT CREEK CDD | $2,658.11 | $2,658.11 | $0.00 | |
| TOTAL | $2,901.95 | $2,901.95 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUNTY | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 578,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 578,460 | 50,000 | 528,460 | |
| SJRWMD | 578,460 | 50,000 | 528,460 | |
| MOSQUITO | 578,460 | 50,000 | 528,460 | |
| COUNTY | 578,460 | 50,000 | 528,460 | |
| SCHOOL | 578,460 | 25,000 | 553,460 | |
| FIRE | 578,460 | 50,000 | 528,460 | |
86/92-95 SHEARWATER PHASE 1B WEST-4LOT 382 OR5393/1405
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 18075 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $9,648.12 | |
| 2023 | 17130 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $9,471.47 | |
| 2022 | 16236 | 2022-1042595 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $9,050.27 | |
| 2021 | 15443 | 2021-1013327 | SHEFFIELD & BOATRIGHT TITLE | 11/05/2021 | $3,715.56 | |
| 2020 | 14773 | 2020-1089592 | DREES HOMES OF FLORIDA INC | 12/18/2020 | $3,767.31 | |
| 2019 | 13867 | 2019-8122403 | 171601 | 12/31/2019 | $3,352.02 | |
| 2018 | 12877 | 2018-8134648 | | 03/29/2019 | $3,265.79 | |
|
|
|