Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $511.91 | $491.43 | $20.48 | |
| ROAD | 0.8444 | $92.88 | $89.17 | $3.71 | |
| HEALTH | 0.0160 | $1.76 | $1.69 | $0.07 | |
| Subtotal | 5.5141 | $606.55 | $582.29 | $24.26 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.5640 | $392.04 | $376.35 | $15.69 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $247.28 | $237.39 | $9.89 | |
| Subtotal | 5.8120 | $639.32 | $613.74 | $25.58 | |
| SJRWMD | 0.2189 | $24.08 | $23.12 | $0.96 | |
| FIRE | 1.3813 | $151.94 | $145.86 | $6.08 | |
| MOSQUITO | 0.2000 | $22.00 | $21.12 | $0.88 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $3.52 | $3.38 | $0.14 | |
| TOTAL | 13.1583 | $1,447.41 | $1,389.51 | $57.90 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| TROUT CREEK CDD | $2,422.97 | $2,326.05 | $96.92 | |
| TOTAL | $2,422.97 | $2,326.05 | $96.92 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COUNTY | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COUNTY | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| SCHOOL | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| SJRWMD | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| FIRE | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| MOSQUITO | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 110,000 | 0 | 110,000 | |
86/92-95 SHEARWATER PHASE 1BWEST-4 LOT 382 OR4762/54
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 18075 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $9,648.12 | |
| 2023 | 17130 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $9,471.47 | |
| 2022 | 16236 | 2022-1042595 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $9,050.27 | |
| 2021 | 15443 | 2021-1013327 | SHEFFIELD & BOATRIGHT TITLE | 11/05/2021 | $3,715.56 | |
| 2020 | 14773 | 2020-1089592 | DREES HOMES OF FLORIDA INC | 12/18/2020 | $3,767.31 | |
| 2019 | 13867 | 2019-8122403 | 171601 | 12/31/2019 | $3,352.02 | |
| 2018 | 12877 | 2018-8134648 | | 03/29/2019 | $3,265.79 | |