Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.9500 | $306.34 | $306.33 | $0.01 | |
| ROAD | 0.9000 | $55.69 | $55.70 | ($0.01) | |
| HEALTH | 0.0171 | $1.06 | $1.06 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8671 | $363.09 | $363.09 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 3.8880 | $320.56 | $320.56 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $185.35 | $185.35 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.1360 | $505.91 | $505.91 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.2414 | $14.94 | $14.94 | $0.00 | |
| FIRE | 1.4700 | $90.98 | $90.98 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.2100 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $1.97 | $1.97 | $0.00 | |
| TOTAL | 13.9565 | $989.89 | $989.89 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| TROUT CREEK CDD | $2,362.13 | $2,362.13 | $0.00 | |
| TOTAL | $2,362.13 | $2,362.13 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COUNTY | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COUNTY | 63,800 | 0 | 63,800 | |
| SCHOOL | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| SJRWMD | 63,800 | 0 | 63,800 | |
| FIRE | 63,800 | 0 | 63,800 | |
| MOSQUITO | 63,800 | 0 | 63,800 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 63,800 | 0 | 63,800 | |
86/92-95 SHEARWATER PHASE 1BWEST-4 LOT 382 OR4762/54
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 18075 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $9,648.12 | |
| 2023 | 17130 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $9,471.47 | |
| 2022 | 16236 | 2022-1042595 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $9,050.27 | |
| 2021 | 15443 | 2021-1013327 | SHEFFIELD & BOATRIGHT TITLE | 11/05/2021 | $3,715.56 | |
| 2020 | 14773 | 2020-1089592 | DREES HOMES OF FLORIDA INC | 12/18/2020 | $3,767.31 | |
| 2019 | 13867 | 2019-8122403 | 171601 | 12/31/2019 | $3,352.02 | |
| 2018 | 12877 | 2018-8134648 | | 03/29/2019 | $3,265.79 | |