Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $670.14 | $670.14 | $0.00 | |
| ROAD | 0.8444 | $121.59 | $121.59 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0160 | $2.31 | $2.31 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $794.04 | $794.04 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.1620 | $455.32 | $455.32 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $323.72 | $323.72 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.4100 | $779.04 | $779.04 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.1793 | $25.82 | $25.82 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $198.91 | $198.91 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1800 | $25.92 | $25.92 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $4.15 | $4.15 | $0.00 | |
| TOTAL | 12.6935 | $1,827.88 | $1,827.88 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| LONGLEAF PINE CDD | $2,064.02 | $2,064.02 | $0.00 | |
| TOTAL | $2,064.02 | $2,064.02 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUNTY | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| MOSQUITO | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| FIRE | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| SJRWMD | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| SCHOOL | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| COUNTY | 150,000 | 0 | 150,000 | |
112/39-54 MIDDLEBOURNE PHASE ONELOT 120 OR5587/950
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 14613 | 2024-29208 | ici homes residential holdings | 12/05/2024 | $3,619.86 | |
| 2023 | 14006 | 2023-8520916 | Mail Processing | 12/05/2023 | $3,891.90 | |