Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 4.9500 | $876.03 | $876.03 | $0.00 |
| ROAD | 0.9000 | $159.29 | $159.28 | $0.01 |
| HEALTH | 0.0171 | $3.02 | $3.03 | ($0.01) |
| Subtotal | 5.8671 | $1,038.34 | $1,038.34 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 3.8880 | $781.39 | $781.39 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $451.79 | $451.79 | $0.00 |
| Subtotal | 6.1360 | $1,233.18 | $1,233.18 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.2414 | $42.72 | $42.72 | $0.00 |
| FIRE | 1.4700 | $260.15 | $260.15 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.2100 | $37.17 | $37.17 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $5.66 | $5.66 | $0.00 |
| TOTAL | 13.9565 | $2,617.22 | $2,617.22 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2019 S W DISPOSAL | $54.72 | $54.72 | $0.00 |
| 2020 S W COLLECTION | $113.28 | $113.28 | $0.00 |
| 2020 S W RECYCLING | $52.80 | $52.80 | $0.00 |
| TOTAL | $220.80 | $220.80 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| FIRE | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 234,350 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| FIRE | 234,350 | 50,000 | 184,350 |
| MOSQUITO | 234,350 | 50,000 | 184,350 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 234,350 | 50,000 | 184,350 |
| SCHOOL | 234,350 | 25,000 | 209,350 |
| COUNTY | 234,350 | 50,000 | 184,350 |
| SJRWMD | 234,350 | 50,000 | 184,350 |
71/37-48 OAKRIDGE UNIT ONELOT 60 OR3964/1019& 4577/1540
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 11609 | 2025-809143 | Mail Processing | 11/17/2025 | $3,353.96 |
| 2024 | 10966 | 2024-802493 | Mail Processing | 11/13/2024 | $2,966.74 |
| 2023 | 10359 | 2023-1513572 | GUTHRIE JOSEPH L OR CAROL D | 11/09/2023 | $2,907.11 |
| 2022 | 9723 | 2022-8108510 | | 11/14/2022 | $2,820.11 |
| 2021 | 9083 | 2021-1026298 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $2,799.47 |
| 2020 | 8550 | 2020-1078445 | WELLS FARGO | 11/27/2020 | $2,788.85 |
| 2019 | 7873 | 2019-8257701 | WELLS FARGO | 11/22/2019 | $2,838.02 |
| 2018 | 7272 | 2018-1026241 | WELLS FARGO | 11/23/2018 | $2,804.04 |
| 2017 | 6655 | 2017-1023593 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $2,792.74 |
| 2016 | 6343 | 2016-1023898 | WELLS FARGO | 11/06/2016 | $2,792.16 |
| 2015 | 6089 | 2015-1018708 | WELLS FARGO | 11/07/2015 | $2,833.82 |