|
| |
Property Tax Account: 009635-6440
GUTTI PRAVEEN ETUX
|
Year: 2016
Tax District: 306
| Bill Number: 6153
Property Type: Real Estate | Owner: GUTTI PRAVEEN ETUX
|
MAILING ADDRESS: GUTTI PRAVEEN ETUX 109 WOODFIELD LN SAINT JOHNS FL 32259-6301
| PROPERTY ADDRESS: 109 WOODFIELD LN | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 5.1200 | $929.30 | $929.30 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.7300 | $132.50 | $132.50 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $3.10 | $3.10 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.8671 | $1,064.90 | $1,064.90 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 4.6190 | $949.23 | $949.23 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $461.97 | $461.97 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.8670 | $1,411.20 | $1,411.20 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2885 | $52.37 | $52.37 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $266.81 | $266.81 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2150 | $39.02 | $39.02 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $5.81 | $5.81 | $0.00 | |
| | TOTAL | 14.7396 | $2,840.11 | $2,840.11 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2016 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 | |
| | 2017 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 | |
| | 2017 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 | |
| | DURBIN CROSSING CDD | $2,133.58 | $2,133.58 | $0.00 | |
| | TOTAL | $2,346.70 | $2,346.70 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 11275 | Current | $8,599.56 | $8,599.56 | |
| | TOTAL | | | $8,599.56 | $8,599.56 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 239,067 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 239,067 | 50,000 | 189,067 | |
| | SCHOOL | 239,067 | 25,000 | 214,067 | |
| | SJRWMD | 239,067 | 50,000 | 189,067 | |
| | FIRE | 239,067 | 50,000 | 189,067 | |
| | MOSQUITO | 239,067 | 50,000 | 189,067 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 239,067 | 50,000 | 189,067 | |
65/42-66 DURBIN CROSSING SOUTHPHASE 2 LOT 644 OR3507/554
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 10632 | 2024-28755 | TaxProper | 12/04/2024 | $7,608.87 | |
| | 2023 | 10025 | 2023-1521148 | CORELOGIC | 11/22/2023 | $7,397.66 | |
| | 2022 | 9389 | 2022-1082309 | CORELOGIC COMM RE | 11/30/2022 | $6,792.18 | |
| | 2021 | 8749 | 2021-1081655 | PROGRESS RESIDENTIAL BORROWER | 11/29/2021 | $6,195.17 | |
| | 2020 | 8216 | 2020-1073281 | PROGRESS RESIDENTIAL | 12/01/2020 | $5,898.13 | |
| | 2019 | 7539 | 2019-8325493 | 97511 | 11/27/2019 | $5,837.87 | |
| | 2018 | 6938 | 2018-1074173 | PROGRESS RESIDENTIAL 2014-1 | 11/30/2018 | $5,487.02 | |
| | 2017 | 6465 | 2017-1073911 | FREO FLORIDA LLC | 12/04/2017 | $5,549.33 | |
| | 2016 | 6153 | 2016-1011720 | BRIGHTLINE TITLE, LLC | 11/09/2016 | $5,186.81 | |
| | 2015 | 5890 | 2015-1052122 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $5,232.61 | |
| | 2014 | 5505 | 2014-1030643 | CORELOGIC | 11/02/2014 | $5,597.52 | |
| | 2013 | 5123 | 2013-1060716 | CORELOGIC | 11/17/2013 | $5,357.91 | |
| | 2012 | 5008 | 2012-1032714 | PENNYMAC | 11/11/2012 | $5,282.55 | |
| | 2011 | 4812 | 2011-5013320 | | 11/21/2011 | $2,626.97 | |
| | 2010 | 4820 | 2010-5008825 | | 11/17/2010 | $2,592.68 | |
|
|
|