Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| COUNTY | | | | |
| GENERAL | 5.1200 | $1,226.51 | $1,226.51 | $0.00 |
| ROAD | 0.7300 | $174.87 | $174.87 | $0.00 |
| HEALTH | 0.0171 | $4.10 | $4.10 | $0.00 |
| Subtotal | 5.8671 | $1,405.48 | $1,405.48 | $0.00 |
| SCHOOL | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 4.6190 | $1,217.35 | $1,217.35 | $0.00 |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $592.46 | $592.46 | $0.00 |
| Subtotal | 6.8670 | $1,809.81 | $1,809.81 | $0.00 |
| SJRWMD | 0.2885 | $69.11 | $69.11 | $0.00 |
| FIRE | 1.4700 | $352.14 | $352.14 | $0.00 |
| MOSQUITO | 0.2150 | $51.50 | $51.50 | $0.00 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $7.67 | $7.67 | $0.00 |
| TOTAL | 14.7396 | $3,695.71 | $3,695.71 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| 2016 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 |
| 2017 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 |
| 2017 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 |
| DURBIN CROSSING CDD | $2,883.55 | $2,883.55 | $0.00 |
| TOTAL | $3,096.67 | $3,096.67 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| MOSQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| MOSQUITO | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJRWMD | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 0 | 299,533 | 0 | 0 | 0 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 |
| HOMESTEAD | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| MOSQUITO | 0 | 50,000 | -50,000 |
| SCHOOL | 299,533 | 25,000 | 274,533 |
| MOSQUITO | 299,533 | 50,000 | 249,533 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 299,533 | 50,000 | 249,533 |
| COUNTY | 299,533 | 50,000 | 249,533 |
| FIRE | 0 | 50,000 | -50,000 |
| SCHOOL | 0 | 25,000 | -25,000 |
| SJRWMD | 299,533 | 50,000 | 249,533 |
| COUNTY | 0 | 50,000 | -50,000 |
| FIRE | 299,533 | 50,000 | 249,533 |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 50,000 | -50,000 |
59/73-100 DURBIN CROSSINGSOUTH PHASE 1 LOT 58OR3673/228
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 10690 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $8,667.06 |
| 2024 | 10047 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $7,950.33 |
| 2023 | 9440 | 2023-1524620 | Wells Fargo Bank | 11/29/2023 | $7,810.71 |
| 2022 | 8804 | 2022-1025997 | WELLS FARGO | 11/13/2022 | $7,506.40 |
| 2021 | 8164 | 2021-1080572 | WELLS FARGO | 11/13/2021 | $7,395.67 |
| 2020 | 7631 | 2020-1078366 | WELLS FARGO | 11/27/2020 | $6,755.50 |
| 2019 | 6954 | 2019-8254905 | WELLS FARGO | 11/22/2019 | $6,831.72 |
| 2018 | 6353 | 2018-1025628 | WELLS FARGO | 11/23/2018 | $6,789.95 |
| 2017 | 5880 | 2017-1030852 | WELLS FARGO | 11/05/2017 | $6,777.07 |
| 2016 | 5568 | 2016-1023792 | WELLS FARGO | 11/06/2016 | $6,792.38 |
| 2015 | 5305 | 2015-1018602 | WELLS FARGO | 11/07/2015 | $6,851.65 |
| 2014 | 4920 | 2014-1018123 | WELLS FARGO | 11/20/2014 | $6,866.90 |
| 2013 | 4537 | 2013-1076053 | WELLS FARGO | 12/03/2013 | $4,041.31 |
| 2012 | 4422 | 2012-5030615 | | 01/16/2013 | $3,841.74 |
| 2011 | 4226 | 2011-5028031 | | 12/30/2011 | $3,518.72 |
| 2010 | 4234 | 2010-5008825 | | 11/17/2010 | $3,316.95 |
| 2009 | 4231 | 2009-5008876 | | 11/18/2009 | $3,518.74 |
| 2008 | 4222 | 2008-5016255 | | 11/29/2008 | $3,689.16 |
| 2007 | 4004 | 2007-1048382 | RYLAND GROUP INC | 01/02/2008 | $3,237.30 |