| |
Property Tax Account: 009631-7132
DUDNEY DENNIS J
|
Year: 2024
Tax District: 306
| Bill Number: 9891
Property Type: Real Estate | Owner: DUDNEY DENNIS J
|
MAILING ADDRESS: DUDNEY DENNIS J 236 HUNTSTON WAY SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 236 HUNTSTON SAINT JOHNS 32259 | |
Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $1,326.43 | $1,326.43 | $0.00 | |
| ROAD | 0.8444 | $240.68 | $240.68 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0160 | $4.56 | $4.56 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $1,571.67 | $1,571.67 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.0300 | $939.38 | $939.38 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $696.94 | $696.94 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.2780 | $1,636.32 | $1,636.32 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.1793 | $51.11 | $51.11 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $393.71 | $393.71 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1600 | $45.60 | $45.60 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $8.21 | $8.21 | $0.00 | |
| TOTAL | 12.5415 | $3,706.62 | $3,706.62 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| S W DISPOSAL | $62.00 | $62.00 | $0.00 | |
| S W COLLECTION | $130.00 | $130.00 | $0.00 | |
| S W RECYCLING | $62.00 | $62.00 | $0.00 | |
| DURBIN CROSSING CDD | $1,324.48 | $1,324.48 | $0.00 | |
| TOTAL | $1,578.48 | $1,578.48 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| Advertising - Real Estate | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Interest | $158.55 | $158.55 | $0.00 | |
| TAX SALE INTERNET FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $158.55 | $158.55 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
* | 2022 | 8648 | Delinquent | $18,223.88 | $18,223.88 | |
| TOTAL | | | $18,223.88 | $18,223.88 | |
* This bill is not payable online
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COUNTY | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 340,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
| WIDOWER | 5,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COUNTY | 340,027 | 55,000 | 285,027 | |
| SCHOOL | 340,027 | 30,000 | 310,027 | |
| FIRE | 340,027 | 55,000 | 285,027 | |
| MOSQUITO | 340,027 | 55,000 | 285,027 | |
| SJRWMD | 340,027 | 55,000 | 285,027 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 340,027 | 55,000 | 285,027 | |
58/70-81 DURBIN CROSSING NORTHPHASE 1 UNIT 2 BLOCK G1 LOT 32OR4308/175
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 9891 | 2024-76356 | RAM TAX LIEN FUND LP | 04/23/2025 | $5,443.65 | |
| 2023 | 9284 | 2024-76356 | RAM TAX LIEN FUND LP | 04/23/2025 | $5,885.63 | |
| 2021 | 8008 | 2021-3023101 | DUDNEY, DENNIS JEREMY | 03/29/2022 | $4,837.17 | |
| 2020 | 7475 | 2020-3017372 | DUDNEY | 03/09/2021 | $4,743.74 | |
| 2019 | 6798 | 2019-3015031 | DUDNEY, DENNIS | 08/05/2020 | $5,494.65 | |
| 2018 | 6197 | 2018-1070968 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/11/2018 | $4,590.69 | |
| 2017 | 5724 | 2017-1071888 | EVERHOME MORTGAGE COMPANY | 11/12/2017 | $4,578.16 | |
| 2016 | 5412 | 2016-1043972 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $4,060.45 | |
| 2015 | 5146 | 2015-1025689 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $4,110.55 | |
| 2014 | 4766 | 2014-1036324 | CORELOGIC | 11/02/2014 | $4,122.73 | |
| 2013 | 4383 | 2013-1064834 | CORELOGIC | 11/17/2013 | $3,732.91 | |
| 2012 | 4268 | 2012-1042994 | COMPASS BANK | 11/11/2012 | $3,658.96 | |
| 2011 | 4072 | 2011-1040157 | COMPASS BANK | 11/24/2011 | $3,787.52 | |
| 2010 | 4081 | 2010-1026620 | COMPASS BANK | 11/14/2010 | $3,799.37 | |
| 2009 | 4078 | 2009-1024942 | COMPASS BANK | 11/11/2009 | $4,479.96 | |
| 2008 | 4070 | 2008-1022035 | COMPASS BANK | 11/26/2008 | $1,904.44 | |
| 2007 | 3852 | 2007-5036906 | | 03/27/2008 | $2,996.83 | |
|
|
|