|
| |
Property Tax Account: 009624-0010
BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA RAE
|
Year: 2025
Tax District: 306
| Bill Number: 9781
Property Type: Real Estate | Owner: BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA RAE
|
MAILING ADDRESS: BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA RAE 32 CLOISTERBANE DR SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 32 CLOISTERBANE Saint Johns 32259 | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.4999 | $2,158.74 | $2,158.74 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $405.08 | $405.08 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $7.68 | $7.68 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3603 | $2,571.50 | $2,571.50 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0240 | $1,525.38 | $1,525.38 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,133.94 | $1,133.94 | $0.00 | |
| | SCHOOL-VOTED MILLAGE | 1.0000 | $504.42 | $504.42 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2720 | $3,163.74 | $3,163.74 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $86.02 | $86.02 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $705.20 | $705.20 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $76.76 | $76.76 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0270 | $12.95 | $12.95 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4686 | $6,616.17 | $6,616.17 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | S W DISPOSAL | $66.24 | $66.24 | $0.00 | |
| | S W COLLECTION | $192.00 | $192.00 | $0.00 | |
| | S W RECYCLING | $62.40 | $62.40 | $0.00 | |
| | DURBIN CROSSING CDD | $3,014.97 | $3,014.97 | $0.00 | |
| | TOTAL | $3,335.61 | $3,335.61 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | SCHOOL | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 550,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,722 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | SCHOOL | 550,441 | 25,000 | 525,441 | |
| | SJRWMD | 550,441 | 50,722 | 499,719 | |
| | COUNTY | 550,441 | 50,722 | 499,719 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 550,441 | 50,722 | 499,719 | |
| | MOSQUITO | 550,441 | 50,722 | 499,719 | |
| | FIRE | 550,441 | 50,722 | 499,719 | |
68/69-75 DURBIN CROSSING NORTHPHASE 2E-UNIT 1 LOT 1OR4859/765
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 9781 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $9,951.78 | |
| | 2024 | 9138 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $9,091.74 | |
| | 2023 | 8531 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $8,931.52 | |
| | 2022 | 7895 | 2022-1054049 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $8,617.19 | |
| | 2021 | 7255 | 2021-1034839 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $8,514.33 | |
| | 2020 | 6722 | 2020-1016250 | WELLS FARGO HOME MORTGAGE | 11/16/2020 | $8,419.92 | |
| | 2019 | 6045 | 2019-8201822 | CORELOGIC | 11/02/2019 | $8,240.13 | |
| | 2018 | 5444 | 2018-1055513 | CORELOGIC | 11/04/2018 | $8,186.11 | |
| | 2017 | 5085 | 2017-1036860 | CORELOGIC | 11/11/2017 | $8,170.64 | |
| | 2016 | 4951 | 2016-1034001 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $8,549.09 | |
| | 2015 | 4678 | 2015-1029078 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $7,964.31 | |
| | 2014 | 4354 | 2014-1069581 | DREAM FINDERS TITLE LLC | 12/24/2014 | $3,377.48 | |
|
|
|