|
| |
Property Tax Account: 009624-0010
BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA
|
Year: 2020
Tax District: 306
| Bill Number: 6722
Property Type: Real Estate | Owner: BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA
|
MAILING ADDRESS: BERDEN MATTHEW JAMES,SHAWNA RAE 32 CLOISTERBANE DR SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 32 CLOISTERBANE DR | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.6537 | $2,014.01 | $1,933.45 | $80.56 | |
| | ROAD | 0.8444 | $365.44 | $350.82 | $14.62 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $6.92 | $6.65 | $0.27 | |
| | Subtotal | 5.5141 | $2,386.37 | $2,290.92 | $95.45 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.7050 | $1,696.06 | $1,628.21 | $67.85 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,029.08 | $987.92 | $41.16 | |
| | Subtotal | 5.9530 | $2,725.14 | $2,616.13 | $109.01 | |
| | SJRWMD | 0.2287 | $98.98 | $95.02 | $3.96 | |
| | FIRE | 1.3813 | $597.79 | $573.88 | $23.91 | |
| | MOSQUITO | 0.2050 | $88.72 | $85.17 | $3.55 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $13.85 | $13.30 | $0.55 | |
| | TOTAL | 13.3141 | $5,910.85 | $5,674.42 | $236.43 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2020 S W DISPOSAL | $57.00 | $54.72 | $2.28 | |
| | 2021 S W COLLECTION | $118.00 | $113.28 | $4.72 | |
| | 2021 S W RECYCLING | $55.00 | $52.80 | $2.20 | |
| | DURBIN CROSSING CDD | $2,629.90 | $2,524.70 | $105.20 | |
| | TOTAL | $2,859.90 | $2,745.50 | $114.40 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 482,776 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 482,776 | 50,000 | 432,776 | |
| | SCHOOL | 482,776 | 25,000 | 457,776 | |
| | SJRWMD | 482,776 | 50,000 | 432,776 | |
| | FIRE | 482,776 | 50,000 | 432,776 | |
| | MOSQUITO | 482,776 | 50,000 | 432,776 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 482,776 | 50,000 | 432,776 | |
68/69-75 DURBIN CROSSING NORTHPHASE 2E-UNIT 1 LOT 1OR4859/765
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 9781 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $9,951.78 | |
| | 2024 | 9138 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $9,091.74 | |
| | 2023 | 8531 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $8,931.52 | |
| | 2022 | 7895 | 2022-1054049 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $8,617.19 | |
| | 2021 | 7255 | 2021-1034839 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $8,514.33 | |
| | 2020 | 6722 | 2020-1016250 | WELLS FARGO HOME MORTGAGE | 11/16/2020 | $8,419.92 | |
| | 2019 | 6045 | 2019-8201822 | CORELOGIC | 11/02/2019 | $8,240.13 | |
| | 2018 | 5444 | 2018-1055513 | CORELOGIC | 11/04/2018 | $8,186.11 | |
| | 2017 | 5085 | 2017-1036860 | CORELOGIC | 11/11/2017 | $8,170.64 | |
| | 2016 | 4951 | 2016-1034001 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $8,549.09 | |
| | 2015 | 4678 | 2015-1029078 | CORELOGIC | 11/14/2015 | $7,964.31 | |
| | 2014 | 4354 | 2014-1069581 | DREAM FINDERS TITLE LLC | 12/24/2014 | $3,377.48 | |
|
|
|