|
| |
Property Tax Account: 009621-2340
SANTAMARIA JOSE A,ANA C ***
|
Year: 2018
Tax District: 306
| Bill Number: 5184
Property Type: Real Estate | Owner: SANTAMARIA JOSE A,ANA C ***
|
MAILING ADDRESS: SANTAMARIA JOSE A,ANA C *** 158 ROCKCREEK DR SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 158 ROCKCREEK DR | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 5.1000 | $1,276.34 | $1,276.34 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.7500 | $187.70 | $187.70 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $4.28 | $4.28 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.8671 | $1,468.32 | $1,468.32 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 4.0300 | $1,105.28 | $1,105.28 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $616.54 | $616.54 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.2780 | $1,721.82 | $1,721.82 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2562 | $64.12 | $64.12 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $367.88 | $367.88 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2200 | $55.05 | $55.05 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $8.01 | $8.01 | $0.00 | |
| | TOTAL | 14.1233 | $3,685.20 | $3,685.20 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2018 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 | |
| | 2019 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 | |
| | 2019 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 | |
| | DURBIN CROSSING CDD | $913.44 | $913.44 | $0.00 | |
| | TOTAL | $1,126.56 | $1,126.56 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 310,690 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 310,690 | 50,000 | 260,690 | |
| | SCHOOL | 310,690 | 25,000 | 285,690 | |
| | SJRWMD | 310,690 | 50,000 | 260,690 | |
| | FIRE | 310,690 | 50,000 | 260,690 | |
| | MOSQUITO | 310,690 | 50,000 | 260,690 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 310,690 | 50,000 | 260,690 | |
68/76-79 DURBIN CROSSING NORTHPHASE 2B UNIT 2 LOT 234OR3950/657 & 4556/1371(Q/C)
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 9521 | 2025-23423 | Corelogic | 12/03/2025 | $5,997.98 | |
| | 2024 | 8878 | 2024-307314 | SANTAMARIA JOSE A,ANA C | 11/20/2024 | $5,360.66 | |
| | 2023 | 8271 | 2023-3506001 | SANTAMARIA JOSE A,ANA C | 11/14/2023 | $5,237.23 | |
| | 2022 | 7635 | 2022-3005252 | SANTAMARIA, JOSE & ANA | 11/15/2022 | $4,966.94 | |
| | 2021 | 6995 | 2021-3006964 | JOSE SANTAMARIA | 11/23/2021 | $4,867.73 | |
| | 2020 | 6462 | 2020-3005082 | SANTAMARIA JOSE | 11/19/2020 | $4,777.64 | |
| | 2019 | 5785 | 2019-8315828 | 62571 | 11/19/2019 | $4,853.38 | |
| | 2018 | 5184 | 2018-3008649 | JOSE & ANA SANTAMARIA | 11/28/2018 | $4,811.76 | |
| | 2017 | 4825 | 2017-3007633 | jose santamaria | 11/27/2017 | $4,798.92 | |
| | 2016 | 4691 | 2016-3006296 | SANTAMARIA | 11/28/2016 | $4,622.37 | |
| | 2015 | 4414 | 2015-3005892 | SANTAMARIA | 11/24/2015 | $4,951.21 | |
| | 2014 | 4099 | 2014-1014421 | FIDELITY NATIONAL TITLE OF FL | 11/17/2014 | $3,232.69 | |
|
|
|