| |
Property Tax Account: 009621-2110
ASIM MUHAMMAD,SAMINA
|
Year: 2015
Tax District: 306
| Bill Number: 4391
Property Type: Real Estate | Owner: ASIM MUHAMMAD,SAMINA
|
MAILING ADDRESS: ASIM MUHAMMAD,SAMINA 168 WOODCROSS DR SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 168 WOODCROSS DR | |
Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL COUNTY | 5.1475 | $954.63 | $954.63 | $0.00 | |
| ROAD | 0.7100 | $131.68 | $131.68 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0171 | $3.17 | $3.17 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8746 | $1,089.48 | $1,089.48 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL - STATE LAW | 4.9800 | $1,044.34 | $1,044.34 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $471.42 | $471.42 | $0.00 | |
| Subtotal | 7.2280 | $1,515.76 | $1,515.76 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.3023 | $56.06 | $56.06 | $0.00 | |
| FIRE | 1.4625 | $271.23 | $271.23 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1773 | $32.89 | $32.89 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $5.93 | $5.93 | $0.00 | |
| TOTAL | 15.0767 | $2,971.35 | $2,971.35 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 2015 S W DISPOSAL | $71.78 | $71.78 | $0.00 | |
| 2016 S W COLLECTION | $107.67 | $107.67 | $0.00 | |
| 2016 S W RECYCLING | $35.89 | $35.89 | $0.00 | |
| DURBIN CROSSING CDD | $2,562.56 | $2,562.56 | $0.00 | |
| TOTAL | $2,777.90 | $2,777.90 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COUNTY | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRE | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 241,191 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COUNTY | 241,191 | 50,000 | 191,191 | |
| SCHOOL | 241,191 | 25,000 | 216,191 | |
| SJRWMD | 241,191 | 50,000 | 191,191 | |
| FIRE | 241,191 | 50,000 | 191,191 | |
| MOSQUITO | 241,191 | 50,000 | 191,191 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 241,191 | 50,000 | 191,191 | |
66/100-105 DURBIN CROSSING NORTHPHASE 2B UNIT 1 LOT 211OR3473/793
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 8855 | 2024-26155 | Corelogic | 12/10/2024 | $6,172.26 | |
| 2023 | 8248 | 2023-1526319 | Corelogic | 12/06/2023 | $6,062.74 | |
| 2022 | 7612 | 2022-1053678 | CORELOGIC | 11/06/2022 | $5,809.05 | |
| 2021 | 6972 | 2021-1026222 | CORELOGIC | 11/06/2021 | $5,711.20 | |
| 2020 | 6439 | 2020-1028351 | CORELOGIC | 11/29/2020 | $5,622.76 | |
| 2019 | 5762 | 2019-8203088 | CORELOGIC | 11/02/2019 | $5,679.59 | |
| 2018 | 5161 | 2018-1060325 | CORELOGIC | 11/04/2018 | $5,643.36 | |
| 2017 | 4802 | 2017-1050051 | CORELOGIC | 11/11/2017 | $5,631.63 | |
| 2016 | 4668 | 2016-1055699 | CORELOGIC | 11/13/2016 | $5,643.30 | |
| 2015 | 4391 | 2015-1070533 | ASIM MUHAMMAD, SAMINA | 12/15/2015 | $5,749.25 | |
| 2014 | 4076 | 2014-1066535 | MUHAMMAD S ASIM 0096212110 | 12/15/2014 | $5,760.41 | |
| 2013 | 3885 | 2013-1051104 | CORELOGIC | 11/17/2013 | $5,671.87 | |
| 2012 | 3845 | 2012-1038616 | BB&T MORTGAGE | 11/11/2012 | $5,645.54 | |
|
|
|