Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COUNTY | | | | | |
| GENERAL | 4.6537 | $721.32 | $721.32 | $0.00 | |
| ROAD | 0.8444 | $130.88 | $130.88 | $0.00 | |
| HEALTH | 0.0160 | $2.48 | $2.48 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5141 | $854.68 | $854.68 | $0.00 | |
| SCHOOL | | | | | |
| SCHOOL-STATE LAW | 3.1620 | $490.11 | $490.11 | $0.00 | |
| SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $348.44 | $348.44 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.4100 | $838.55 | $838.55 | $0.00 | |
| SJRWMD | 0.1793 | $27.79 | $27.79 | $0.00 | |
| FIRE | 1.3813 | $214.10 | $214.10 | $0.00 | |
| MOSQUITO | 0.1800 | $27.90 | $27.90 | $0.00 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $4.46 | $4.46 | $0.00 | |
| TOTAL | 12.6935 | $1,967.48 | $1,967.48 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| RIVERS EDGE II CDD | $3,726.69 | $3,726.69 | $0.00 | |
| TOTAL | $3,726.69 | $3,726.69 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| FIRE | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOSQUITO | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHOOL | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUNTY | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJRWMD | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| FIRE | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| FL INLAND NAV DISTRICT | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| MOSQUITO | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| SCHOOL | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| COUNTY | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| SJRWMD | 155,000 | 0 | 155,000 | |
102/19-26 HIGHPOINTE AT RIVERTOWN PHASE ONELOT 60 OR5750/1690
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 3097 | 2024-822407 | Mail Processing | 01/02/2025 | $5,982.36 | |
| 2023 | 3011 | 2023-1563889 | SEA GLASS TITLE LLC | 03/22/2024 | $5,694.17 | |
| 2022 | 2872 | 2022-7523227 | Jonathan Brannock | 03/14/2023 | $5,661.72 | |
| 2021 | 2577 | 2021-1071625 | CRABTREE LAW PA | 11/22/2021 | $4,904.37 | |