|
| |
Property Tax Account: 000708-0150
BRIA JEREMY L,HEATHER D
|
Year: 2024
Tax District: 319
| Bill Number: 1706
Property Type: Real Estate | Owner: BRIA JEREMY L,HEATHER D
|
MAILING ADDRESS: BRIA JEREMY L,HEATHER D 450 MILL ST - SUITE 102 FONTANA WI 53125
| PROPERTY ADDRESS: 1649 ORANGE BRANCH Saint Johns 32259 | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 4.6537 | $3,446.31 | $3,446.31 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.8444 | $625.34 | $625.34 | $0.00 | |
| | HEALTH | 0.0160 | $11.85 | $11.85 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.5141 | $4,083.50 | $4,083.50 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL-STATE LAW | 3.0300 | $2,243.88 | $2,243.88 | $0.00 | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $1,664.78 | $1,664.78 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.2780 | $3,908.66 | $3,908.66 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.1793 | $132.77 | $132.77 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.3813 | $1,022.93 | $1,022.93 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.1600 | $118.49 | $118.49 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0288 | $21.34 | $21.34 | $0.00 | |
| | TOTAL | 12.5415 | $9,287.69 | $9,287.69 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | S W DISPOSAL | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| | S W COLLECTION | $124.80 | $124.80 | $0.00 | |
| | S W RECYCLING | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| | RIVER'S EDGE CDD | $3,562.47 | $3,562.47 | $0.00 | |
| | TOTAL | $3,806.31 | $3,806.31 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | SJRWMD | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COUNTY | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 771,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | SJRWMD | 771,413 | 0 | 771,413 | |
| | COUNTY | 771,413 | 0 | 771,413 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 771,413 | 0 | 771,413 | |
| | FIRE | 771,413 | 0 | 771,413 | |
| | MOSQUITO | 771,413 | 0 | 771,413 | |
| | SCHOOL | 771,413 | 0 | 771,413 | |
69/100-107 RIVERTOWN LAKES UNIT 1LOT 15 OR5585/320
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 2011 | 2025-910935 | Heather Bria | 11/17/2025 | $14,886.31 | |
| | 2024 | 1706 | 2024-913002 | Jeremy Bria | 11/25/2024 | $13,094.00 | |
| | 2023 | 1622 | 2023-7513119 | Heather Bria | 11/28/2023 | $13,050.30 | |
| | 2022 | 1560 | 2022-7505318 | Heather Bria | 11/10/2022 | $9,053.99 | |
| | 2021 | 1486 | 2021-8103539 | | 11/08/2021 | $8,729.24 | |
| | 2020 | 1432 | 2020-3006430 | GRUBER GEORGE ELIZABETH | 11/30/2020 | $8,458.74 | |
| | 2019 | 1368 | 2019-8112096 | 66854 | 11/21/2019 | $8,780.21 | |
| | 2018 | 1313 | 2018-8106590 | | 11/09/2018 | $8,657.37 | |
| | 2017 | 1155 | 2017-8111854 | | 11/15/2017 | $7,439.16 | |
| | 2016 | 1100 | 2016-8132164 | | 02/02/2017 | $3,697.22 | |
| | 2015 | 1074 | 2015-1091960 | MATTAMY RIVERTOWN LLC | 02/22/2016 | $3,748.29 | |
| | 2014 | 959 | 2014-1071360 | MATTAMY RIVERTOWN LLC | 12/30/2014 | $3,011.26 | |
|
|
|