|
| |
Property Tax Account: 000708-0150
GRUBER GEORGE,ELIZABETH
|
Year: 2018
Tax District: 319
| Bill Number: 1313
Property Type: Real Estate | Owner: GRUBER GEORGE,ELIZABETH
|
MAILING ADDRESS: GRUBER GEORGE,ELIZABETH 1649 ORANGE BRANCH TRAIL SAINT JOHNS FL 32259
| PROPERTY ADDRESS: 1649 ORANGE BRANCH TRL | |
Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | COUNTY | | | | | |
| | GENERAL | 5.1000 | $1,970.69 | $1,970.69 | $0.00 | |
| | ROAD | 0.7500 | $289.82 | $289.81 | $0.01 | |
| | HEALTH | 0.0171 | $6.60 | $6.61 | ($0.01) | |
| | Subtotal | 5.8671 | $2,267.11 | $2,267.11 | $0.00 | |
| | SCHOOL | | | | | |
| | SCHOOL - STATE LAW | 4.0300 | $1,653.95 | $1,653.96 | ($0.01) | |
| | SCHOOL - LOCAL BOARD | 2.2480 | $922.61 | $922.60 | $0.01 | |
| | Subtotal | 6.2780 | $2,576.56 | $2,576.56 | $0.00 | |
| | SJRWMD | 0.2562 | $99.00 | $99.00 | $0.00 | |
| | FIRE | 1.4700 | $568.02 | $568.02 | $0.00 | |
| | MOSQUITO | 0.2200 | $85.01 | $85.01 | $0.00 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0.0320 | $12.36 | $12.36 | $0.00 | |
| | TOTAL | 14.1233 | $5,608.06 | $5,608.06 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 2018 S W DISPOSAL | $71.04 | $71.04 | $0.00 | |
| | 2019 S W COLLECTION | $106.56 | $106.56 | $0.00 | |
| | 2019 S W RECYCLING | $35.52 | $35.52 | $0.00 | |
| | RIVER'S EDGE CDD | $2,836.19 | $2,836.19 | $0.00 | |
| | TOTAL | $3,049.31 | $3,049.31 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | COUNTY | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
| | SCHOOL | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
| | SJRWMD | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
| | FIRE | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
| | MOSQUITO | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 0 | 452,512 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| | Exemption | Amount | |
| | ADDITIONAL HOMESTEAD | 25,000 | |
| | HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | COUNTY | 452,512 | 50,000 | 402,512 | |
| | SCHOOL | 452,512 | 25,000 | 427,512 | |
| | SJRWMD | 452,512 | 50,000 | 402,512 | |
| | FIRE | 452,512 | 50,000 | 402,512 | |
| | MOSQUITO | 452,512 | 50,000 | 402,512 | |
| | FL INLAND NAV DISTRICT | 452,512 | 50,000 | 402,512 | |
69/100-107 RIVERTOWN LAKES UNIT1 LOT 15 OR4376/628
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 2011 | 2025-910935 | Heather Bria | 11/17/2025 | $14,886.31 | |
| | 2024 | 1706 | 2024-913002 | Jeremy Bria | 11/25/2024 | $13,094.00 | |
| | 2023 | 1622 | 2023-7513119 | Heather Bria | 11/28/2023 | $13,050.30 | |
| | 2022 | 1560 | 2022-7505318 | Heather Bria | 11/10/2022 | $9,053.99 | |
| | 2021 | 1486 | 2021-8103539 | | 11/08/2021 | $8,729.24 | |
| | 2020 | 1432 | 2020-3006430 | GRUBER GEORGE ELIZABETH | 11/30/2020 | $8,458.74 | |
| | 2019 | 1368 | 2019-8112096 | 66854 | 11/21/2019 | $8,780.21 | |
| | 2018 | 1313 | 2018-8106590 | | 11/09/2018 | $8,657.37 | |
| | 2017 | 1155 | 2017-8111854 | | 11/15/2017 | $7,439.16 | |
| | 2016 | 1100 | 2016-8132164 | | 02/02/2017 | $3,697.22 | |
| | 2015 | 1074 | 2015-1091960 | MATTAMY RIVERTOWN LLC | 02/22/2016 | $3,748.29 | |
| | 2014 | 959 | 2014-1071360 | MATTAMY RIVERTOWN LLC | 12/30/2014 | $3,011.26 | |
|
|
|